環境共生まちづくり事例データベース
まちづくりの特徴と主な事例
B. 「地球環境にやさしい(ロー・インパクト)」からみた工夫
<特徴一覧>
① 基本的な省エネ対策(高気密・高断熱、日射調節など)や再エネ利用をまち全体で推進
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
1 | 戸建 | 2 | 南幌町みどり野きた住まいるヴィレッジ |
|
4 | 戸建 | 2 | オガールタウン日詰二十一区 (紫波型エコタウン) |
|
5 | 戸建 | 3 | ひまわり村 |
|
10 | 戸建 | 5 | コモアしおつトリコパル |
|
19 | 戸建 | 6 | ソーラータウン府中 |
|
56 | 戸建 | 7 | 安岡エコタウン |
|
61 | 戸建・集合 | 3 | 最上町若者定住環境モデルタウン |
|
69 | 集合 | 1 | 下川町一の橋バイオビレッジ |
|
72 | 集合 | 5 | 黒部パッシブタウン |
|
78 | 集合 | 6 | 世田谷区深沢環境共生住宅 |
|
86 | 集合 | 6 | エコビレッジ松戸 |
|
88 | 集合 | 6 | シャリエ長泉グランマークス |
|
② 日照・風環境・緑などに配慮した計画(微気象デザインなど)
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
7 | 戸建 | 4 | 公園団地諏訪野 |
|
17 | 戸建 | 6 | エムスマートシティ熊谷 |
|
21 | 戸建 | 6 | 浦安マリーナイースト21 碧浜 |
|
36 | 戸建 | 5 | 千里 円山の丘 |
|
45 | 戸建 | 6 | オナーズヒル戸田 緑テラス |
|
63 | 戸建・集合 | 6 | 越谷レイクタウン美環の杜 |
|
87 | 集合 | 6 | 日進東地区 |
|
③ まち全体のエネルギーマネジメント(EMS)
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
9 | 戸建 | 5 | 北摂三田ウッディタウン (スマートプロジェクト 三田ゆりのき台第21・22街区) |
|
15 | 戸建 | 6 | スマートプロジェクト240三田ゆりのき台建売分譲街区 |
|
35 | 戸建 | 6 | SMA×ECO TOWN晴美台 |
|
55 | 戸建 | 6 | アイランドシティ照葉のまち |
|
65 | 戸建・集合 | 6 | 船橋塚田プロジェクト |
|
67 | 戸建・集合 | 6 | みんなの未来区 BONJONO(城野ゼロ・カーボン先進街区) |
|
75 | 集合 | 6 | みなとアクルス |
|
④ 高効率エネルギーシステムの利用
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
3 | 戸建 | 2 | ヒルズガーデン清田 |
|
6 | 戸建 | 4 | スマートコモンシティ 明石台 |
|
16 | 戸建 | 5 | TENKUU no MORIZONO MIYOSHI MIRAITO |
|
31 | 戸建 | 6 | ふなばし森のシティ |
|
54 | 戸建 | 7 | Fujisawa サスティナブル・スマートタウン |
|
73 | 集合 | 5 | グランドメゾン自由ヶ丘テラス |
|
88 | 集合 | 6 | シャリエ長泉グランマークス |
|
92 | 集合 | 7 | ふくおか小笹賃貸共同住宅 |
|
⑤ 全戸ZEH化・CO2ゼロタウン化
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
17 | 戸建 | 6 | エムスマートシティ熊谷 |
|
20 | 戸建 | 6 | スマートシティ堺・初芝 |
|
32 | 戸建 | 6 | 大宮ヴィジョンシティ みはしの杜 |
|
36 | 戸建 | 6 | 千里 円山の丘 |
|
49 | 戸建 | 6 | コモンステージミラまち |
|
⑥ 団地改修(省エネ・環境共生型への改修)
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
72 | 集合 | 5 | 黒部パッシブタウン(第三期) |
|
79 | 集合 | 6 | エステート鶴牧4・5住宅 |
|
80 | 集合 | 6 | ハートアイランド新田三番街・四番街 |
|
<特徴一覧>